- Como consecuencia de la emergencia invernal se trasladaron las registradurías de Plato y Pedraza, en Magdalena, y Gramalote, en Norte de Santander.
- Los cambios se realizaron para ofrecerle a los ciudadanos mejores condiciones locativas, dar cumplimiento a la normatividad sobre el acceso a discapacitados y garantizar un mejor ambiente laboral a los funcionarios de la Entidad.
Bogotá D.C., jueves 20 de enero de 2011. En lo corrido de este mes la Registraduría Nacional del Estado Civil ha trasladado 65 sedes en 16 departamentos del país, con el fin de ofrecerle a los ciudadanos un mejor servicio y garantizar el acceso a discapacitados.
En todo el territorio nacional funcionan 1.179 registradurías municipales, auxiliares y especiales en los 1.102 municipios que actualmente existen en Colombia.
La mayoría de los cambios de sede obedece al compromiso de la actual administración por mejorar las condiciones locativas de las sedes para prestar un mejor servicio a la ciudadanía y mejorar las condiciones laborales de los funcionarios, así como para dar cumplimiento a la normatividad sobre el acceso a discapacitados.
Así mismo, como consecuencia de la emergencia invernal que azotó al país a finales del año pasado, se trasladaron las registradurías de Plato y Pedraza, en Magdalena, y Gramalote, en el departamento de Norte de Santander.
Los departamentos donde se trasladaron algunas registradurías son Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander. Quindío y Santander y la registraduría auxiliar de Chapinero, en Bogotá.
Estos traslados no implican mayores gastos para la Entidad, ya que en su totalidad se trata de sedes alquiladas, salvo el caso de Florián, Santander, que se traslada en comodato. Los nuevos cánones mensuales de arrendamiento que pagará la Entidad son relativamente equivalentes a los que pagaba en vigencias anteriores y los cambios obedecen a la gestión administrativa realizada para encontrar mejores oficinas a costos similares, ante la falta de recursos para adquirir sedes propias y mejorar las existentes.
Desde el pasado 8 de septiembre el Registrador Nacional envió una comunicación al Ministro de Hacienda y Crédito Público en la que alertó sobre la falta de recursos para proyectos de inversión en la vigencia 2011, entre los que está un faltante por $10.371 millones para el proyecto de construcción y ampliación de la infraestructura administrativa a nivel nacional, teniendo en cuenta que de las 1179 sedes con que cuenta la entidad, aproximadamente el 90% de ellas no posee las condiciones mínimas para su funcionamiento.
Así mismo se requirieron otros $8.174 millones son para compra de infraestructura, ya que la Entidad sólo cuenta con 128 sedes propias a nivel nacional, que representan el 11% del total de sedes; y 799 se encuentran en condición de arriendo, situación que afecta el presupuesto de funcionamiento de la Registraduría. A la fecha estos recursos no han sido aprobados.
Traslados de sedes de las registraduría en 65 municipios | ||
Departamento | Municipio | Dirección nueva sede |
Antioquia | Abejorral | Carrera 50 No 25-10 |
Antioquia | Cáceres | Calle Bolívar No 51-59 |
Antioquia | Ebéjico | Cambia de sede a partir de marzo |
Antioquia | Granada | Carrera 22 No 21-38 |
Antioquia | San Jerónimo | Calle 20 No 9-54 |
Antioquia | Yalí | Carrera 19B No19-74 |
Antioquia | Zaragoza | Nuevo Palacio Municipal |
Atlántico | Baranoa | Calle 16B No51-47 |
Bogotá | Chapinero | Calle 50 No8-03 |
Boyacá | Covarachia | Calle 2 No2-63 |
Boyacá | La Capilla | Carrera 4 No2-113 |
Boyacá | Mongua | Calle 3 No4-53 |
Boyacá | Paez | Carrera 3 No3-13 |
Boyacá | Pajarito | Carrera 2 No2-42 |
Boyacá | Tasco | Carrera 4 No 4-53 |
Boyacá | Villa de Leyva | Carrera 8 No 7B-06 |
Caldas | Marulanda | Carrera 6 No 7-21 |
Caldas | Salamina | Carrera 7 No 3-67 Local 4 |
Caquetá | Belén | Carrera 6 No 6-79 |
Caquetá | Cartagena | Calle 3 No 6-31 |
Caquetá | Curillo | Calle 10 No 2-58 |
Caquetá | El Doncello | Cale 3 No 4-42 |
Caquetá | Milán | Carrera 7 No 3-42 |
Cauca | La Sierra | Perímetro Urbano |
Cauca | Miranda | Carrera 6 No 5-02 |
Cauca | Morales | Carrera 2 No 1-23 |
Cauca | Patia del Bordo | Calle 6 No 6-42 |
Chocó | Riosucio | Perímetro Urbano |
Chocó | Río Iro | Perímetro Urbano |
Córdoba | Buenavista | Calle 9B No 9-50 |
Córdoba | Montelíbano | Calle 15 No 5-16 |
Córdoba | Purísima | Carrera 8 No 4-46 |
Cundinamarca | Chaguaní | Calle 3 No 4-04/12 |
Cundinamarca | Chocachí | Carrera 2 No 5-16/18 |
Cundinamarca | Cogua | Carrera 4 No 0-70 |
Cundinamarca | Machetá | Calle 3 No 5-06 |
Cundinamarca | Nimaima | Carrera 5 No 3-25 |
Cundinamarca | Quetame | Carrera 6 No 3-81 |
Cundinamarca | Subachoque | Calle 2 No 3-34 |
Cundinamarca | Supatá | Calle 4 No 3-90 |
Cundinamarca | Tena | Calle 3 A No 2-40 |
Cundinamarca | Útica | Calle 5 No 3-02 |
Huila | Iquira | Calle 4 No 7-20 |
Huila | Tello | Calle 6 No 5-25 |
Huila | Timaná | Carrera 5 No 10-38 |
Huila | San Agustín | Carrera 12 No 3-46 |
Magdalena | Pedraza | Calle 4 No 1 A-14 |
Magdalena | Plato | Carrera 15 A No 14B-81 |
Meta | Cabuyaro | Carrera 7 No 7-03 |
Meta | Granada | Calle 21 No 12-09 |
Meta | Puerto Gaitán | Calle 15 No 7-85 |
Meta | El Castillo | Carrera 9 No 10-03 |
Nariño | Colón | Barrio Puerta del Sol |
Nariño | Sandoná | Carrera 4 Calle 4 esquina |
Nariño | Tangua | Barrio La Paz |
Nariño | Roberto Payán | Cabecera municipal |
Nariño | La Florida | Calle 3 Casa 59B Divino Niño |
Norte de Santander | El Zulia | |
Norte de Santander | Gramalote | Los damnificados tienen atención especial en Cúcuta |
Quindío | Armenia | Calle 10 Norte No 14-62 |
Quindío | Génova | Carrera 12 No 22-13 |
Quindío | Filandia | Carrera 7 No 6-16 |
Santander | Cabrera | Carrera 6 No 7-08 |
Santander | El Peñón | Perímetro urbano |
Santander | Florián | Palacio municipal |
No hay comentarios:
Publicar un comentario