Ø Bogotá con 311.893 documentos es la zona del país con el mayor número de cédulas por reclamar, seguida de Valle con 181.562 documentos y Antioquia con 164.230.
Ø Todos los ciudadanos pueden verificar en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co o en la línea gratuita 01 8000 52112 si su cédula ya está lista y donde reclamarla.
Ø Actualmente la producción de la cédula tarda entre 1 y 4 meses, dependiendo del lugar donde se solicite.
Bogotá D.C, jueves 5 de enero de 2012. Un total de 1.493.740 colombianos aún no se han acercado a las Registradurías del país a reclamar su cédula de ciudadanía amarilla con hologramas. A ellos se suman 324.322 jóvenes entre 14 y 17 años que aún no han reclamado su tarjeta de identidad azul para adolescentes.
Bogotá, con 311.893 documentos, es la zona del país con el mayor número de cédulas sin reclamar, seguida de Valle con 181.562 documentos y Antioquia con 164.230.
Atlántico, Bolívar y Santander son otras de las Delegaciones de la Registraduría Nacional que actualmente registran una alta cantidad de documentos pendientes por ser reclamados por parte de sus titulares.
La Registraduría hace un llamado a todos los colombianos que han omitido el deber de acercarse a reclamar su cédula de ciudadanía o su tarjeta de identidad para que verifiquen en www.registraduria.gov.co o en la línea gratuita 01 8000 52112 si su cédula ya está lista y dónde reclamarla.
Actualmente la producción de una cédula tarda entre 1 y 4 meses, dependiendo del lugar en el que se solicite. Si ha pasado más de ese tiempo y su cédula aún no está lista, se invita a la ciudadanía a acercarse a la sede de la Registraduría en el país donde solicitaron su documento, en horario de lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm para verificar si hubo algún inconveniente con el trámite o en caso contrario reclamar su cédula.
Quienes ya tienen su cédula lista para ser reclamada, pueden solicitar el envío de su documento de identidad a domicilio, a su casa o a su oficina, en las líneas gratuitas de atención al cliente: 3578240 para Bogotá ó 018000 521112 para el resto del país. Este servicio cuesta $20.000.
Documentos pendientes por reclamar a 31 de diciembre de 2011 | |||
Departamento | C.C. | T.I. | Total |
Bogotá D. C. | 311.893 | 45.193 | 357.086 |
Valle | 181.562 | 34.709 | 216.271 |
Antioquia | 164.230 | 42.099 | 206.329 |
Atlántico | 128.106 | 20.562 | 148.668 |
Bolívar | 134.009 | 18.851 | 152.860 |
Norte de Santander | 54.102 | 14.809 | 68.911 |
Santander | 54.560 | 14.986 | 69.546 |
Córdoba | 22.510 | 8.713 | 31.223 |
Cundinamarca | 43.899 | 14.689 | 58.588 |
Nariño | 29.359 | 9.401 | 38.760 |
Magdalena | 31.408 | 12.980 | 44.388 |
Tolima | 35.999 | 11.556 | 47.555 |
Cesar | 31.020 | 8.400 | 39.420 |
La guajira | 28.092 | 4.178 | 32.270 |
Boyacá | 20.804 | 5.077 | 25.881 |
Meta | 25.798 | 6.485 | 32.283 |
Risaralda | 27.997 | 5.436 | 33.433 |
Cauca | 24.461 | 6.903 | 31.364 |
Huila | 20.496 | 8.520 | 29.016 |
Sucre | 18.538 | 8.946 | 27.484 |
Caldas | 18.011 | 3.545 | 21.556 |
Quindío | 23.998 | 3.941 | 27.939 |
Caquetá | 9.340 | 3.049 | 12.389 |
Chocó | 9.142 | 1.557 | 10.699 |
Putumayo | 12.732 | 2.442 | 15.174 |
Casanare | 7.589 | 2.636 | 10.225 |
Arauca | 12.407 | 2.524 | 14.931 |
Guaviare | 3.479 | 787 | 4.266 |
Vichada | 3.051 | 150 | 3.201 |
Amazonas | 1.785 | 316 | 2.101 |
Guainía | 1.791 | 295 | 2.086 |
San Andrés | 1.180 | 555 | 1.735 |
Vaupés | 392 | 32 | 424 |
Total | 1.493.740 | 324.322 | 1.818.062 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario