3.990.810 colombianos inscribieron su cédula entre el 23 de febrero y el 22 de mayo.
Desde hoy está disponible en la página web de la Registraduría Nacional la División Política (Divipol) con el potencial electoral por municipios y puestos
Bogotá D.C., viernes 7 de octubre de 2011. Un total de 30.689.254 ciudadanos podrán votar en los 1.102 municipios del país el próximo 30 de octubre en las elecciones de autoridades locales.
De los 30.689.254 colombianos que hacen parte del censo electoral, 14.750.354 son hombres y 15.938.900 mujeres.
Estos ciudadanos podrán sufragar en 91.197 mesas de votación distribuidas en 10.271 puestos de votación.
El pasado 29 de julio, la Registraduría Nacional del Estado Civil publicó el precenso electoral en el que estaban habilitados para sufragar 30.785.857 de personas. El censo para la elección de autoridades locales disminuyó en 96.333 ciudadanos habilitados para votar en comparación con el precenso. La cifra de ciudadanos habilitados para votar el 30 de octubre varió debido a las reclamaciones que realizaron los ciudadanos durante el mes en el que permaneció publicado el precenso en las Registradurías Distrital, Municipales y Departamentales para presentar las correspondientes objeciones.
El procesamiento del censo electoral incluye toda la información originada en los dos cortes que por mandato legal se le hacen al censo electoral: la incorporación de cédulas expedidas por primera vez, que se cierra cuatro meses antes de la elección, y las altas y bajas del personal retirado y activo de las fuerzas militares y de la policía nacional, cuya fecha de corte es tres meses antes de la elección.
Previo a las fechas de corte, la Registraduría Nacional del Estado Civil adelantó el proceso de inscripción de cédulas para las elecciones de 2011. Cerca de 4 millones de colombianos inscribieron su cédula entre el 23 de febrero y el 16 de mayo en todas las Registradurías del país, y del 16 el 22 de mayo en los puestos de inscripción instalados por Entidad.
Desde hoy está disponible en la página web de la Registraduría Nacional la División Política (Divipol) con el potencial electoral por municipios y puestos. Para ver la Divipol ingrese a: http://www.registraduria.gov.co/IMG...
Para las elecciones realizadas el pasado 20 de junio, segunda vuelta presidencial, la cifra de colombianos habilitados para votar fue de 29.983.279 personas.
Censo electoral por Departamento | ||||
Departamento | Femenino | Masculino | Total | Mesas |
Antioquia | 2.114.106 | 1.912.921 | 4.027.027 | 11.618 |
Atlántico | 845.224 | 761.187 | 1.606.411 | 4.695 |
Bolívar | 681.850 | 667.211 | 1.349.061 | 4.072 |
Boyacá | 437.781 | 419.489 | 857.270 | 2.648 |
Caldas | 380.141 | 352.917 | 733.058 | 2.190 |
Cauca | 427.289 | 410.133 | 837.422 | 2.723 |
Cesar | 324.692 | 320.277 | 644.969 | 1.958 |
Córdoba | 540.789 | 542.321 | 1.083.110 | 3.276 |
Cundinamarca | 803.153 | 772.956 | 1.576.109 | 4.683 |
Bogotá | 2.649.554 | 2.255.018 | 4.904.572 | 13.540 |
Chocó | 133.356 | 129.205 | 262.561 | 964 |
Huila | 355.833 | 345.511 | 701.344 | 2.067 |
Magdalena | 405.679 | 406.513 | 812.192 | 2.431 |
Nariño | 510.539 | 479.092 | 989.631 | 3.262 |
Risaralda | 364.112 | 329.697 | 693.809 | 2.017 |
Norte de Santander | 515.558 | 487.242 | 1.002.800 | 2.998 |
Quindío | 217.360 | 198.299 | 415.659 | 1.227 |
Santander | 766.294 | 715.463 | 1.481.757 | 4.576 |
Sucre | 293.106 | 298.206 | 591.312 | 1.844 |
Tolima | 488.756 | 471.063 | 959.819 | 2.900 |
Valle | 1.657.884 | 1.437.881 | 3.095.765 | 9.179 |
Arauca | 72.151 | 78.479 | 150.630 | 467 |
Caquetá | 123.248 | 127.828 | 251.076 | 759 |
Casanare | 105.924 | 108.059 | 213.983 | 678 |
La Guajira | 247.719 | 235.716 | 483.435 | 1.461 |
Guainía | 9.299 | 10.882 | 20.181 | 70 |
Meta | 288.191 | 281.076 | 569.267 | 1.715 |
Guaviare | 1.657 | 28.750 | 50.407 | 154 |
San Andrés | 22.683 | 21.339 | 44.022 | 126 |
Amazonas | 18.727 | 19.789 | 38.516 | 124 |
Putumayo | 90.133 | 93.904 | 184.037 | 577 |
Vaupés | 8.045 | 9.951 | 17.996 | 62 |
Vichada | 18.067 | 21.979 | 40.046 | 136 |
Total | 15.938.900 | 14.750.354 | 30.689.254 | 91.197 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario